| 结果 Result | 概率 Rate |
|---|---|
| 整个英雄(30 碎片)Full hero (30 shards) | 5% |
| 英雄碎片 ×5–10 Hero shards ×5–10 | 67% |
| 装备 Gear | 28% |
| 品质 | 概率 |
|---|---|
| 普通 Common | 60% |
| 精良 Rare | 28% |
| 史诗 Epic | 10% |
| 传说 Legendary | 2% |
BOSS 掉落品质:普通 20% · 精良 45% · 史诗 27% · 传说 8%。
保底:十连召唤必定获得至少一件史诗及以上装备或一位完整英雄。每位英雄被抽到的概率相同。
© 2026 万泰游戏开发 Wantai Game Development